| Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Lada Kalina 2 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Марка | Hyundai | Lada |
| Модель | i20 (2014-2018) 1.4 CRDi | Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport |
| Год выпуска | 2014-2018 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1280 | 1060 |
| Полная масса, кг | 1690 | 1560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 181 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 326/1042 | 240/550 |
| Размеры, мм | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Длина | 4035 | 3965 |
| Ширина | 1734 | 1700 |
| Высота | 1474 | 1450 |
| Колесная база | 2570 | 2476 |
| Колея передняя/задняя | 1520/1519 | 1436/1416 |
| Дорожный просвет | - | 145 |
| Двигатель | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1396 | 1596 |
| Степень сжатия | 16 | 10.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75х79 | 82x75.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 90/4000 | 106/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1500-2500 | 148/4200 |
| Трансмиссия | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. |
| Типоразмер шин | 195/55 R16 | 185/50 R15 |
| Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 4x98 ET37 d58.6
|
| Тормоза | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Городской цикл | 4.9 | 8.6 |
| Загородный цикл | 3.5 | 5.6 |
| Смешаный цикл | 4.1 | 6.7 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Lada Kalina 2 |