| Очистить список | Hyundai Veloster | Hyundai Veloster (2011-2014) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Марка | Hyundai | Hyundai |
| Модель | Veloster 1.6 | Veloster (2011-2014) 1.6 |
| Год выпуска | 2015 | 2011-2014 |
| Количество дверей/мест | 3/4 | 4/4 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1300 (1370) | 1260 (1295) |
| Полная масса, кг | 1650 | 1700 (1700) |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 195 (190) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 (11.5) | 10.7 (11.5) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 320/1015 | 320/1015 |
| Размеры, мм | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Длина | 4220 | 4220 |
| Ширина | 1790 | 1790 |
| Высота | 1399 | 1400 |
| Колесная база | 2649 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1561/1574 | 1561/1574 |
| Дорожный просвет | 142 | - |
| Двигатель | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1591 |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 77х85.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 132/6300 | 132/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 158/4850 | 158/4850 |
| Трансмиссия | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
| Типоразмер шин | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d67.1
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
| Тормоза | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Veloster 1.6 × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
| Городской цикл | 8 (9) | 8 (9) |
| Загородный цикл | 5.2 (5.8) | 5.2 (5.8) |
| Смешаный цикл | 6.2 (7) | 6.2 (7) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Hyundai Veloster | Hyundai Veloster (2011-2014) |