| Очистить список | Mercedes CLA (2013-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Марка | Mercedes | Volkswagen |
| Модель | CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) | Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) |
| Год выпуска | 2014-2016 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1480 | 2110 |
| Полная масса, кг | - | 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 206 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | 8.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 495/1354 | 580/697/1642 |
| Размеры, мм | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Длина | 4630 | 4801 |
| Ширина | 1777 | 1940 |
| Высота | 1435 | 1709 |
| Колесная база | 2699 | 2893 |
| Колея передняя/задняя | 1549/1547 | 1656/1676 |
| Дорожный просвет | - | 220 |
| Двигатель | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1991 | 2967 |
| Степень сжатия | 9.8 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х92 | 83х91.4 |
| Число клапанов | 16 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 211/5500 | 204/3750-4750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1200-4000 | 400/1400-350 |
| Трансмиссия | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
| Типоразмер шин | 225/45 R17 | 255/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d66.6
| 5x130 ET50 d71.6
|
| Тормоза | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLA (2013-2016) 2.0 (250 4MATIC Shooting Brake) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
| Городской цикл | 8.7 | 7.5 |
| Загородный цикл | 5.7 | 6 |
| Смешаный цикл | 6.8 | 6.5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 56 | 85 |
| Очистить список | Mercedes CLA (2013-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |