| Очистить список | Volvo V60 (2013-2018) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
| Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
| Общие данные | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Марка | Volvo | Volkswagen |
| Модель | V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) | Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion |
| Год выпуска | 2013-2018 | 2016-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1861 | 1570 (1590) |
| Полная масса, кг | 2200 | 2100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 200 (198) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.2 (9.2) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 430 | 615/1655 |
| Размеры, мм | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Длина | 4635 | 4486 |
| Ширина | 1865 | 1839 |
| Высота | 1484 | 1643 |
| Колесная база | 2776 | 2681 |
| Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1582/1572 |
| Дорожный просвет | - | 189 |
| Двигатель | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2400 | 1395 |
| Степень сжатия | 16.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x93.15 | 74.5x80 |
| Число клапанов | 20 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 163/4000 | 150/5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/1500-2500 | 250/1500-3500 |
| Трансмиссия | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x112 ET33 d57.1
|
| Тормоза | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Городской цикл | 8.6 | 8.3 |
| Загородный цикл | 5.2 | 6 |
| Смешаный цикл | 6.4 | 6.9 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 68 | 58 |
| Очистить список | Volvo V60 (2013-2018) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |