Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
Цена | от 719000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Марка | Renault | Skoda |
Модель | Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2015-2021 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1370 (1394) | 1455 |
Полная масса, кг | - | 2115 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (174) | 181 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.5) | 12.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 408/1570 | 580/1620 |
Размеры, мм | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Длина | 4315 | 4572 |
Ширина | 1822 | 1769 |
Высота | 1625 | 1470 |
Колесная база | 2673 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1560/1567 | 1540/1530 |
Дорожный просвет | 210 | 140 |
Двигатель | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1968 |
Степень сжатия | 11.1 | 18.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7x93 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 143/5750 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 195/4000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 225/50/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Городской цикл | 10.1 (11.3) | - |
Загородный цикл | 6.5 (7.2) | - |
Смешаный цикл | 7.8 (8.7) | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |