| Очистить список | Haval H2 | Land Rover Evoque (2011-2015) |
| Цена | от 1168400 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Марка | Haval | Land Rover |
| Модель | H2 1.5 turbo | Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 |
| Год выпуска | 2015 | 2011-2015 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1570 (1650) | 1670 (1685) |
| Полная масса, кг | 1985 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 185 (182) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.8 (9.6) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 300/890 | 550/1350 |
| Размеры, мм | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Длина | 4335 | 4355 |
| Ширина | 1814 | 1965 |
| Высота | 1695 | 1635 |
| Колесная база | 2560 | 2660 |
| Колея передняя/задняя | 1525/1520 | 1625/ |
| Дорожный просвет | 184 | 215 |
| Двигатель | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1497 | 2179 |
| Степень сжатия | - | 15.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x84.7 | 85х96 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/5600 | 150/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 210/2200-4500 | 400/2000 |
| Трансмиссия | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний/Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 225/65/17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Тормоза | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Haval H2 1.5 turbo × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 × |
| Городской цикл | - | 6.7 (7.8) |
| Загородный цикл | - | 5.2 (5.7) |
| Смешаный цикл | - | 5.7 (6.4) |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
| Очистить список | Haval H2 | Land Rover Evoque (2011-2015) |