| Очистить список | Renault Koleos (2014-2016) | Fiat 500X |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Марка | Renault | Fiat |
| Модель | Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 | 500X 2.0 MultiAir AWD |
| Год выпуска | 2015 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1575 | 1495 |
| Полная масса, кг | 2100 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 190 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.4 | 9.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.8 |
| Объём багажника, min/max, л | 450/1380 | 350/1000 |
| Размеры, мм | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Длина | 4520 | 4248 |
| Ширина | 1855 | 1796 |
| Высота | 1710 | 1600 |
| Колесная база | 2690 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1545/1550 | 1545/1545 |
| Дорожный просвет | 206 | - |
| Двигатель | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1956 |
| Степень сжатия | 10.2 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90.1 | 83x90.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 140/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 193/4800 | 350/1750 |
| Трансмиссия | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / 9-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/60 R17 | 215/60 R16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 4x98 ET38 d58.1
|
| Тормоза | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 × | Fiat 500X 2.0 MultiAir AWD × |
| Городской цикл | 12.9 | 6.5 |
| Загородный цикл | 8 | 4.9 |
| Смешаный цикл | 9.5 | 5.5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 48 |
| Очистить список | Renault Koleos (2014-2016) | Fiat 500X |