| Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Subaru B9 Tribeca |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Марка | Volvo | Subaru |
| Модель | V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) | B9 Tribeca 3.0 |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2008 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1705 | 1890 |
| Полная масса, кг | - | 2585 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 195 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 9.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7/6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 430 | 450/525/1495/1670 |
| Размеры, мм | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Длина | 4638 | 4885 |
| Ширина | 1899 | 1880 |
| Высота | 1545 | 1660 |
| Колесная база | 2774 | 2749 |
| Колея передняя/задняя | 1619/1577 | 1580/1577 |
| Дорожный просвет | - | 215 |
| Двигатель | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2497 | 2999 |
| Степень сжатия | 9.5 | 10.7 |
| Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 6 цил., оппозитный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.3 | 89.2х80 |
| Число клапанов | 20 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 249/5400 | 245/6600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1800-4200 | 297/4200 |
| Трансмиссия | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 5-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизац. стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 255/55/18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x100 ET48 d56.1
|
| Тормоза | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Subaru B9 Tribeca 3.0 × |
| Городской цикл | - | 16.1 |
| Загородный цикл | 5.2 | 9.5 |
| Смешаный цикл | 5.8 | 12.3 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 64 |
| Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Subaru B9 Tribeca |