| Очистить список | Volkswagen Caddy | Mercedes B (2014-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Марка | Volkswagen | Mercedes |
| Модель | Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi | B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) |
| Год выпуска | 2015 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
| Тип кузова | Компакт-вэн | Компакт-вэн |
| Снаряженная масса, кг | 1661 (1696) | 1575 |
| Полная масса, кг | 2260 (2280) | 2095 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 207 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 (11.3) | 9.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 530/1350/3880 | 486/1545 |
| Размеры, мм | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Длина | 4878 | 4393 |
| Ширина | 1793 | 1786 |
| Высота | 1831 | 1557 |
| Колесная база | 3006 | 2699 |
| Колея передняя/задняя | - | 1552/1549 |
| Дорожный просвет | 158 | - |
| Двигатель | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1395 | 2143 |
| Степень сжатия | - | 16.2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 83х99 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 136/3400-4400 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1500-3500 | 300/1400-3000 |
| Трансмиссия | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 7-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, рессоры | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 | 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Тормоза | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Mercedes B (2014-2018) 2.1 (B200 CDI 4MATIC) × |
| Городской цикл | 7.3 (6.7) | 5.8 |
| Загородный цикл | 5.2 (5.3) | 4.5 |
| Смешаный цикл | 6 (5.8) | 5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
| Очистить список | Volkswagen Caddy | Mercedes B (2014-2018) |