| Очистить список | Volkswagen Caddy | Ford C-Max |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Марка | Volkswagen | Ford |
| Модель | Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi | C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) |
| Год выпуска | 2015 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
| Тип кузова | Компакт-вэн | Минивэн |
| Снаряженная масса, кг | 1661 (1696) | 1390 |
| Полная масса, кг | 2260 (2280) | 1900 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 187 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 (11.3) | 11.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
| Объём багажника, min/max, л | 530/1350/3880 | 471/1723 |
| Размеры, мм | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Длина | 4878 | 4379 |
| Ширина | 1793 | 1828 |
| Высота | 1831 | 1610 |
| Колесная база | 3006 | 2648 |
| Колея передняя/задняя | - | 1543/1554 |
| Дорожный просвет | 158 | 140 |
| Двигатель | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1395 | 999 |
| Степень сжатия | - | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 71.9x82 |
| Число клапанов | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 125/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1500-3500 | 170/1400-4000 |
| Трансмиссия | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, рессоры | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Caddy 1.4 TSI (125 л.с.) Maxi × | Ford C-Max 1.0 EcoBoost (125 л.с.) × |
| Городской цикл | 7.3 (6.7) | 6.3 |
| Загородный цикл | 5.2 (5.3) | 4.5 |
| Смешаный цикл | 6 (5.8) | 5.1 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
| Очистить список | Volkswagen Caddy | Ford C-Max |