| Очистить список | Volkswagen Passat | Volvo V70 |
| Цена | от 1629000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Марка | Volkswagen | Volvo |
| Модель | Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant | V70 2.5 T5 |
| Год выпуска | 2014 | 2007 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1550 | 1530 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 244 | 230 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 8.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 650/1780 | 575/1600 |
| Размеры, мм | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Длина | 4767 | 4825 |
| Ширина | 1832 | 1860 |
| Высота | 1477 | 1545 |
| Колесная база | 2791 | 2815 |
| Колея передняя/задняя | 1584/1568 | 1580/1575 |
| Дорожный просвет | - | 130 |
| Двигатель | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2521 |
| Степень сжатия | - | 9 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 83х93.2 |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 220/4500-6200 | 231/4800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4400 | 340/1700-4800 |
| Трансмиссия | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Тип КПП | 6-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/55 R17 | 205/60/16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET43 d65.1
|
| Тормоза | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat 2.0 TDI (220 л.с.) Variant × | Volvo V70 2.5 T5 × |
| Городской цикл | 7.9 | 12.5 |
| Загородный цикл | 4.5 | 6.6 |
| Смешаный цикл | 6.3 | 8.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 70 |
| Очистить список | Volkswagen Passat | Volvo V70 |