| Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Volkswagen Golf (2013-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Марка | Kia | Volkswagen |
| Модель | Ceed (2015-2018) 1.6 MPI | Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2013-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1189 (1223) | - |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 (192) | 212 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.5) | 8.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 380/1318 | 380/1270 |
| Размеры, мм | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Длина | 4310 | 4255 |
| Ширина | 1780 | 1790 |
| Высота | 1470 | 1452 |
| Колесная база | 2650 | 2637 |
| Колея передняя/задняя | 1555/1563 | 1549/1520 |
| Дорожный просвет | 150 | - |
| Двигатель | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1395 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 74.5х80 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 130/6300 | 140/4500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 157/4850 | 250/1500-3500 |
| Трансмиссия | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Тормоза | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf (2013-2017) 1.4 TSI (140 л.с.) × |
| Городской цикл | 8.6 (9.5) | 6.6 (6.1) |
| Загородный цикл | 5.1 (5.2) | 4.5 (4.4) |
| Смешаный цикл | 6.4 (6.8) | 5.3 (5) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
| Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Volkswagen Golf (2013-2017) |