Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Changan Raeton |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Марка | Honda | Changan |
Модель | Accord (2015-2017) 2.0 | Raeton 1.8 |
Год выпуска | 2015-2017 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1670 |
Полная масса, кг | 1920 | 1970 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.7 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 492 | 510 |
Размеры, мм | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Длина | 4890 | 4900 |
Ширина | 1850 | 1860 |
Высота | 1465 | 1500 |
Колесная база | 2775 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1595/1595 | - |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1798 |
Степень сжатия | 10.6 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x96.9 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6500 | 163/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 190/4300 | 230/1700-5000 |
Трансмиссия | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Тип КПП | Вариатор | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × | Changan Raeton 1.8 × |
Городской цикл | 10.1 | 11.2 |
Загородный цикл | 5.8 | 6.8 |
Смешаный цикл | 7.4 | 8.4 |
Топливо | 92 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 52 |
Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Changan Raeton |