| Очистить список | Honda Civic | Mercedes CLA (2013-2016) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Марка | Honda | Mercedes |
| Модель | Civic 2.0 | CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) |
| Год выпуска | 2015 | 2013-2016 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1245 (1250) | 1525 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 230 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 428 | 470 |
| Размеры, мм | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Длина | 4630 | 4630 |
| Ширина | 1798 | 1777 |
| Высота | 1415 | 1432 |
| Колесная база | 2700 | 2699 |
| Колея передняя/задняя | 1545/1562 | 1549/1547 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1996 | 2143 |
| Степень сжатия | 10.8 | 16.2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x85.9 | 83х99 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 158/6500 | 170/3600-4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 188/4200 | 350/1600-3000 |
| Трансмиссия | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор | 7-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | поперечные тяги, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Тормоза | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 2.0 × | Mercedes CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI) × |
| Городской цикл | 8.7 (7.6) | 5.3 |
| Загородный цикл | 5.9 (5.7) | 3.5 |
| Смешаный цикл | 7.6 (6.7) | 4.2 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 46 | 50 |
| Очистить список | Honda Civic | Mercedes CLA (2013-2016) |