| Очистить список | Jaguar XF | Geely GC9 |
| Цена | от 3321000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Марка | Jaguar | Geely |
| Модель | XF 2.0d (180 л.с.) | GC9 1.8 turbo |
| Год выпуска | 2015 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1595 (1585) | 1730 |
| Полная масса, кг | 2250 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 229 (230) | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 (8) | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 540 | - |
| Размеры, мм | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Длина | 4954 | 4956 |
| Ширина | 1880 | 1861 |
| Высота | 1457 | 1513 |
| Колесная база | 2960 | 2850 |
| Колея передняя/задняя | 1605/1594 | - |
| Дорожный просвет | 116 | 130 |
| Двигатель | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1800 |
| Степень сжатия | 15.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 163/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 250/1500-4500 |
| Трансмиссия | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Задний привод | Передний привод |
| Подвеска | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, винтовые пружины |
| Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/55 R17, 245/45 R18 | 225/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Тормоза | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) × | Geely GC9 1.8 turbo × |
| Городской цикл | 5.2 (5.1) | - |
| Загородный цикл | 3.8 (3.9) | - |
| Смешаный цикл | 4.3 (4.3) | 8.2 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 70 |
| Очистить список | Jaguar XF | Geely GC9 |