| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Opel Mokka X |
| Цена | от 1499000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Марка | Volkswagen | Opel |
| Модель | Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) | Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) |
| Год выпуска | 2016-2020 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1568 | 1449 (1462) |
| Полная масса, кг | 2040 | 1883 (1896) |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 | 190 (188) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 9.9 (10.9) |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 356/1372 |
| Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Длина | 4486 | 4275 |
| Ширина | 1839 | 1781 |
| Высота | 1643 | 1658 |
| Колесная база | 2681 | 2555 |
| Колея передняя/задняя | 1582/1572 | 1541/1540 |
| Дорожный просвет | 189 | 158 |
| Двигатель | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1598 |
| Степень сжатия | 16.2 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 79.7x80.1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 136/3500-4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 320/2000 |
| Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
| Тормоза | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Opel Mokka X 1.6 CDTI (136 л.с.) × |
| Городской цикл | 5.8 | 4.8 (6.1) |
| Загородный цикл | 4.2 | 4 (4.5) |
| Смешаный цикл | 4.8 | 4.3 (5.1) |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 58 | 53 |
| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Opel Mokka X |