| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Kia Sportage |
| Цена | от 1499000 руб. | от 1424900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Марка | Volkswagen | Kia |
| Модель | Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) | Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD |
| Год выпуска | 2016-2020 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1568 | 1577 (1593) |
| Полная масса, кг | 2040 | 2195 (2210) |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 | 180 (180) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 11.7 (11.7) |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 491/1480 |
| Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Длина | 4486 | 4485 |
| Ширина | 1839 | 1855 |
| Высота | 1643 | 1645 |
| Колесная база | 2681 | 2670 |
| Колея передняя/задняя | 1582/1572 | 1625/1636 |
| Дорожный просвет | 189 | 172 |
| Двигатель | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1598 |
| Степень сжатия | 16.2 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 77x85.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 136/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 320/2000-2250 |
| Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R16 | 245/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
| Тормоза | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 4WD × |
| Городской цикл | 5.8 | 5.5 (5.1) |
| Загородный цикл | 4.2 | 5 (5.2) |
| Смешаный цикл | 4.8 | 5.2 (5.2) |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 58 | 62 |
| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Kia Sportage |