| Очистить список | Opel Corsa | Lada Kalina Sport (2008-2013) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Марка | Opel | Lada |
| Модель | Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door | Kalina Sport (2008-2013) 1.6 |
| Год выпуска | 2014 | 2008-2013 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1163 | 1155 |
| Полная масса, кг | 1635 | 1535 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 | 7.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 285/1090 | 235/545 |
| Размеры, мм | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Длина | 4021 | 3905 |
| Ширина | 1736 | 1700 |
| Высота | 1479 | 1480 |
| Колесная база | 2510 | 2475 |
| Колея передняя/задняя | 1472/1464 | 1440/1405 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 999 | 1596 |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.8 |
| Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74x77.4 | 82х75.6 |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 90/3700-6000 | 98/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/1800-3700 | 145/4000 |
| Трансмиссия | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/65 R15 | 195/50 R15 |
| Параметры дисков | 4x100 ET40 d56.5
| 4x98 ET40 d58.1
|
| Тормоза | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Corsa 1.0 Ecotec (90 л.с.) 3door × | Lada Kalina Sport (2008-2013) 1.6 × |
| Городской цикл | 5.4 | - |
| Загородный цикл | 3.7 | - |
| Смешаный цикл | 4.3 | 7.8 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
| Очистить список | Opel Corsa | Lada Kalina Sport (2008-2013) |