| Очистить список | Mazda CX-9 | Kia Ceed (2007-2009) | Opel Vectra (2005-2008) |
| Цена | от 2820000 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Марка | Mazda | Kia | Opel |
| Модель | CX-9 2.5 SKYACTIV-G | Ceed (2007-2009) 2.0 | Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек |
| Год выпуска | 2016 | 2007-2009 | 2005-2008 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1588 | 1265 | 1490 |
| Полная масса, кг | - | 1770 | 1965 |
| Максимальная скорость, км/ч | 257 | 205 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.4 | 10.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 | 5.75 |
| Объём багажника, min/max, л | 408/2016 | 340/1300 | 500/1050 |
| Размеры, мм | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Длина | 5065 | 4235 | 4610 |
| Ширина | 1961 | 1790 | 1800 |
| Высота | 1717 | 1480 | 1460 |
| Колесная база | 2929 | 2650 | 2700 |
| Колея передняя/задняя | 1659/1656 | 1545/1545 | 1535/1525 |
| Дорожный просвет | - | - | - |
| Двигатель | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2488 | 1975 | 2198 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.1 | 12 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x100 | 82х93.5 | 86х94.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 227/5000 | 143/6000 | 155/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/2000 | 186/4600 | 220/3800 |
| Трансмиссия | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, продолн. рычаги, 3 поперечн. рычага, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/50 R20 | 195/65 R15, 205/55 R16 | 215/55/16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x110 ET41 d65.1
|
| Тормоза | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-9 2.5 SKYACTIV-G × | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 хэтчбек × |
| Городской цикл | 11.2 | 9.2 | 11.3 |
| Загородный цикл | 8.7 | 5.9 | 6.1 |
| Смешаный цикл | 10 | 7.1 | 8 |
| Топливо | 95 | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 53 | 61 |
| Очистить список | Mazda CX-9 | Kia Ceed (2007-2009) | Opel Vectra (2005-2008) |