| Очистить список | Volvo V90 Cross Country | Honda CR-V |
| Цена | от 3425000 руб. | от 2134900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Марка | Volvo | Honda |
| Модель | V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) | CR-V 1.5 turbo AWD |
| Год выпуска | 2016 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1950 | 1575 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 (8.8) | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 560/913/1526 | 1110/2146 |
| Размеры, мм | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Длина | 4939 | 4587 |
| Ширина | 1879 | 1854 |
| Высота | 1543 | 1679 |
| Колесная база | 2941 | 2659 |
| Колея передняя/задняя | 1652/1643 | 1600/1618 |
| Дорожный просвет | 210 | 208 |
| Двигатель | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1498 |
| Степень сжатия | 15.8 | 10.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 73x89.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 190/4250 | 190/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 243/2000-5000 |
| Трансмиссия | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | Вариатор CVT |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/60 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
| Тормоза | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Honda CR-V 1.5 turbo AWD × |
| Городской цикл | - | 8.7 |
| Загородный цикл | - | 7.1 |
| Смешаный цикл | 5.1 (5.2) | 8.1 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
| Очистить список | Volvo V90 Cross Country | Honda CR-V |