Очистить список | Mazda CX-5 | Volkswagen Passat |
Цена | от 1612000 руб. | от 1629000 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Марка | Mazda | Volkswagen |
Модель | CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD | Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion |
Год выпуска | 2017 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1376 (1450) | 1537 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 213 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10) | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 477/1620 | 650/1780 |
Размеры, мм | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Длина | 4550 | 4767 |
Ширина | 1840 | 1832 |
Высота | 1690 | 1477 |
Колесная база | 2700 | 2791 |
Колея передняя/задняя | 1585/1588 | 1584/1568 |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1395 |
Степень сжатия | 14 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 74.5х80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 204/4000 | 250/1500-3000 |
Трансмиссия | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion × |
Городской цикл | 8.7 (8.8) | 6.8 |
Загородный цикл | 5.7 (5.8) | 5.1 |
Смешаный цикл | 6.8 (6.9) | 5.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 66 |
Очистить список | Mazda CX-5 | Volkswagen Passat |