| Очистить список | Honda CR-V | Hyundai Tucson |
| Цена | от 2134900 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Марка | Honda | Hyundai |
| Модель | CR-V 2.4 AWD | Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD |
| Год выпуска | 2017 | 2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1586 | 1634 |
| Полная масса, кг | 2130 | 2245 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 193 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 8.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 1110/2146 | 620/1756 |
| Размеры, мм | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Длина | 4587 | 4500 |
| Ширина | 1854 | 1865 |
| Высота | 1679 | 1650 |
| Колесная база | 2659 | 2680 |
| Колея передняя/задняя | 1600/1618 | 1615/1622 |
| Дорожный просвет | 208 | 170 |
| Двигатель | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
| Рабочий объём, куб.см | 2356 | 1598 |
| Степень сжатия | 11.1 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87x99.1 | 75.6x89 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 186/6400 | 179/5500+60 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 244/3900 | 265/1500-4500+264 |
| Трансмиссия | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Тип КПП | Вариатор CVT | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65 R17 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Тормоза | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda CR-V 2.4 AWD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
| Городской цикл | 9.4 | 6 |
| Загородный цикл | 7.6 | 4.7 |
| Смешаный цикл | 8.7 | 5.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 62 |
| Очистить список | Honda CR-V | Hyundai Tucson |