| Очистить список | Skoda Karoq | Volvo XC70 (2007-2013) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Марка | Skoda | Volvo |
| Модель | Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 | XC70 (2007-2013) 2.0 D3 |
| Год выпуска | 2017 | 2007-2013 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1548 | 1765 |
| Полная масса, кг | 2100 | 2320 |
| Максимальная скорость, км/ч | - | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 521/1630 | 575/1600 |
| Размеры, мм | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Длина | 4382 | 4840 |
| Ширина | 1841 | 1860 |
| Высота | 1605 | 1605 |
| Колесная база | 2638 | 2815 |
| Колея передняя/задняя | - | 1605/1570 |
| Дорожный просвет | - | 210 |
| Двигатель | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1984 |
| Степень сжатия | 16.2 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | - |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 163/2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 400/1400-2850 |
| Трансмиссия | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19 | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
| Тормоза | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × |
| Городской цикл | - | 9 |
| Загородный цикл | - | 5.5 |
| Смешаный цикл | - | 6.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | - | 70 |
| Очистить список | Skoda Karoq | Volvo XC70 (2007-2013) |