| Очистить список | Hyundai Elantra (2007-2011) | Volkswagen Jetta (2005-2010) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Марка | Hyundai | Volkswagen |
| Модель | Elantra (2007-2011) 1.6 | Jetta (2005-2010) 1.6 |
| Год выпуска | 2007-2011 | 2005-2010 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1200 | 1270-1425 |
| Полная масса, кг | 1740 | 1870 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 186 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 12.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.45/5.65 |
| Объём багажника, min/max, л | 415/800 | 525 |
| Размеры, мм | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Длина | 4525 | 4555 |
| Ширина | 1725 | 1780 |
| Высота | 1425 | 1460 |
| Колесная база | 2610 | 2580 |
| Колея передняя/задняя | 1485/1475 | 1535/1510 |
| Дорожный просвет | 160 | 135 |
| Двигатель | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1595 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.4 | 81х77.4 |
| Число клапанов | 16 | 8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 121/6500 | 102/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4200 | 148/3800 |
| Трансмиссия | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
| Подвеска | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Передних колёс | амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечн.устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продолн. 2 поперечн. и поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/65/15, 195/60/15 | 205/55/16, 225/45/17 |
| Параметры дисков | 5x114,3 ET46 d67,1
| 5x112 ET47 d57,1
|
| Тормоза | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Elantra (2007-2011) 1.6 × | Volkswagen Jetta (2005-2010) 1.6 × |
| Городской цикл | 9.1 | 9.9 |
| Загородный цикл | 5.7 | 6 |
| Смешаный цикл | 7 | 7.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
| Очистить список | Hyundai Elantra (2007-2011) | Volkswagen Jetta (2005-2010) |