| Очистить список | Chevrolet Traverse | Land Rover Range Rover (2009-2012) |
| Цена | от 2990000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Марка | Chevrolet | Land Rover |
| Модель | Traverse 2.0T AWD | Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 |
| Год выпуска | 2017 | 2009-2012 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1978 | 2700 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 651/2789 | 535/2091 |
| Размеры, мм | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Длина | 5189 | 4972 |
| Ширина | 1996 | 2034 |
| Высота | 1795 | 1865 |
| Колесная база | 3071 | 2880 |
| Колея передняя/задняя | 1709/1702 | 1629/1625 |
| Дорожный просвет | 200 | - |
| Двигатель | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 3628 |
| Степень сжатия | 9.5 | 17.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V8 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x86 | 81x88 |
| Число клапанов | 16 | 32 |
| Мощность, л.с./об/мин | 258/5500 | 272/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/3000 | 630/2000-2500 |
| Трансмиссия | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Типоразмер шин | 255/65 R18, 255/55 R20 | 255/50/20, 255/55/19 |
| Параметры дисков | 6x132 ET50 d78.1
| 5x120 ET45 d72.6
|
| Тормоза | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Traverse 2.0T AWD × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
| Городской цикл | 12 | 14.5 |
| Загородный цикл | - | 9.2 |
| Смешаный цикл | - | 11 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | - | 105 |
| Очистить список | Chevrolet Traverse | Land Rover Range Rover (2009-2012) |