| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Chevrolet TrailBlazer |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Марка | Land Rover | Chevrolet |
| Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) | TrailBlazer 2.8 TDi AWD |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2013 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1675 | 2160 (2165) |
| Полная масса, кг | - | 2750 (2750) |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9 | 10.8 (11.8) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 575/1145 | 205/1830 |
| Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Длина | 4371 | 4878 |
| Ширина | 1965 | 1902 |
| Высота | 1660 | 1847 |
| Колесная база | 2660 | 2845 |
| Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1570/1588 |
| Дорожный просвет | 215 | 230 |
| Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2776 |
| Степень сжатия | 15.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 180/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1500 | 440/2000 |
| Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Тип КПП | 9-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Подключаемый полный привод |
| Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, многорычажная подвеска, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 245/65 R17, 265/60 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 6x127 ET30 d77.8
|
| Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer 2.8 TDi AWD × |
| Городской цикл | - | 10.5 (12.3) |
| Загородный цикл | - | 7.5 (8.5) |
| Смешаный цикл | 5.2 | 8.5 (10) |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 76 |
| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Chevrolet TrailBlazer |