| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo XC60 (2013-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Марка | Land Rover | Volvo |
| Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) | XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2013-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1883 | 1814 |
| Полная масса, кг | 2350 | 2440 |
| Максимальная скорость, км/ч | 231 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.85 |
| Объём багажника, min/max, л | 575/1145 | 495/1455 |
| Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Длина | 4371 | 4644 |
| Ширина | 1965 | 1891 |
| Высота | 1660 | 1713 |
| Колесная база | 2660 | 2774 |
| Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1632/1586 |
| Дорожный просвет | 215 | - |
| Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2953 |
| Степень сжатия | 10 | 9.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 82х93.2 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 304/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/ | 440/2100-4200 |
| Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET55 d63.3
|
| Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × |
| Городской цикл | 9.6 | 15.2 |
| Загородный цикл | 6.5 | 8.1 |
| Смешаный цикл | 7.6 | 10.7 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo XC60 (2013-2017) |