Очистить список | Kia Stonic | Hyundai i20 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Марка | Kia | Hyundai |
Модель | Stonic 1.6 CRDi | i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) |
Год выпуска | 2017 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1255 | 1090 (1115) |
Полная масса, кг | 1700 | 1620 (1650) |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 190 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | 10.1 (10.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 352/1155 | 352/1165 |
Размеры, мм | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Длина | 4140 | 4040 |
Ширина | 1760 | 1775 |
Высота | 1520 | 1450 |
Колесная база | 2580 | 2580 |
Колея передняя/задняя | 1532/1539 | 1545/1549 |
Дорожный просвет | 183 | 140 |
Двигатель | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 998 |
Степень сжатия | 16 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.5 | 71x84 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/4000 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1500-2750 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 205/55 R17 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET40 d54.1
| 4x100 ET45 d54
|
Тормоза | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Stonic 1.6 CRDi × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (120 л.с.) × |
Городской цикл | 4.9 | 5.1 (5.5) |
Загородный цикл | 3.8 | 3.9 (4.2) |
Смешаный цикл | 4.2 | 4.4 (4.7) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 40 |
Очистить список | Kia Stonic | Hyundai i20 |