| Очистить список | BMW X2 | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |
| Цена | от 2080000 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Марка | BMW | Volvo |
| Модель | X2 2.0 (xDrive20d) | V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) |
| Год выпуска | 2017 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1600 | 1763 |
| Полная масса, кг | 2190 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 221 | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 470/1355 | 430 |
| Размеры, мм | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Длина | 4360 | 4638 |
| Ширина | 1824 | 1899 |
| Высота | 1526 | 1545 |
| Колесная база | 2760 | 2774 |
| Колея передняя/задняя | 1563/1562 | 1619/1577 |
| Дорожный просвет | 182 | - |
| Двигатель | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1995 | 2400 |
| Степень сжатия | 16.5 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 81x93.15 |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 190/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 420/1500-3000 |
| Трансмиссия | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/55 R17 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
| Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
| Городской цикл | 5.3 | - |
| Загородный цикл | 4.4 | 5.1 |
| Смешаный цикл | 4.7 | 5.7 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 67.5 |
| Очистить список | BMW X2 | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |