| Очистить список | Land Rover Discovery Sport | Volvo XC90 (2006-2014) |
| Цена | от 3057000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Марка | Land Rover | Volvo |
| Модель | Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) | XC90 (2006-2014) 2.4 D5 |
| Год выпуска | 2014 | 2006-2014 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1775 (1775) | 2075 |
| Полная масса, кг | - | 2560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 (188) | 195 (190) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (8.9) | 11 (11.5) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.95/6.25/6.35 |
| Объём багажника, min/max, л | 829/1698 | 485/1835 |
| Размеры, мм | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Длина | 4599 | 4807 |
| Ширина | 2069 | 1898 |
| Высота | 1724 | 1784 |
| Колесная база | 2741 | 2857 |
| Колея передняя/задняя | 1621/1630 | 1634/1624 |
| Дорожный просвет | 212 | 220 |
| Двигатель | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2400 |
| Степень сжатия | 15.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | - |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 185/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750 | 400/2000-2750 |
| Трансмиссия | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 9-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65/17, 235/60/18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x108 ET49 d65.1
|
| Тормоза | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Городской цикл | 6.2 (6.4) | 11 |
| Загородный цикл | 4.7 (4.8) | 7 |
| Смешаный цикл | 5.2 (5.4) | 8.3 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 80 |
| Очистить список | Land Rover Discovery Sport | Volvo XC90 (2006-2014) |