| Очистить список | Jeep Compass | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |
| Цена | от 2149000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Марка | Jeep | Land Rover |
| Модель | Compass 1.4 MultiAir 4x2 | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 |
| Год выпуска | 2017 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1355 | 1675 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 182 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 9.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 438/1693 | 575/1145 |
| Размеры, мм | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Длина | 4394 | 4371 |
| Ширина | 1874 | 1965 |
| Высота | 1641 | 1660 |
| Колесная база | 2636 | 2660 |
| Колея передняя/задняя | 1542/1532 | 1611/1624 |
| Дорожный просвет | 198 | 215 |
| Двигатель | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Тип | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1368 | 2179 |
| Степень сжатия | 10 | 15.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 85x96 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/5500 | 150/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 230/1750 | 400/1750 |
| Трансмиссия | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 9-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R16 | 225/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET33 d67.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Тормоза | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x2 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 × |
| Городской цикл | 7.8 | - |
| Загородный цикл | 5.2 | - |
| Смешаный цикл | 6.2 | 6 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 65 |
| Очистить список | Jeep Compass | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |