| Очистить список | Ford C-Max | BMW 2er (2014-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от 1830000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Марка | Ford | BMW |
| Модель | C-Max 1.5 EcoBoost | 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) |
| Год выпуска | 2015 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Минивэн | Компакт-вэн |
| Снаряженная масса, кг | 1394 (1413) | 1395 |
| Полная масса, кг | 1915 (2000) | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 (200) | 200 (200) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 (10.2) | 9.3 (9.6) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 471/1723 | 468/1510 |
| Размеры, мм | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Длина | 4379 | 4342 |
| Ширина | 1828 | 1800 |
| Высота | 1610 | 1555 |
| Колесная база | 2648 | 2670 |
| Колея передняя/задняя | 1543/1554 | 1561/1562 |
| Дорожный просвет | 140 | 156 |
| Двигатель | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1499 |
| Степень сжатия | 10 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79x76.4 | 82х94.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 136/4500-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1600-4000 | 220/1250 |
| Трансмиссия | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55 R16, 215/55 R16 | 205/60 R16 |
| Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x120 ET44 d72.6
|
| Тормоза | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford C-Max 1.5 EcoBoost × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (218i Active Tourer) × |
| Городской цикл | 7.8 (8.9) | 6.1 (6.2) |
| Загородный цикл | 5.1 (5.1) | 4.2 (4.5) |
| Смешаный цикл | 6.1 (6.5) | 4.9 (5.1) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 51 |
| Очистить список | Ford C-Max | BMW 2er (2014-2017) |