Очистить список | Geely Atlas | Volvo V60 (2013-2018) |
Цена | от 1114990 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Марка | Geely | Volvo |
Модель | Atlas 2.4 | V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) |
Год выпуска | 2016 | 2013-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1725 | 1861 |
Полная масса, кг | 2025 | 2200 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 320 | 430 |
Размеры, мм | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Длина | 4519 | 4635 |
Ширина | 1831 | 1865 |
Высота | 1694 | 1484 |
Колесная база | 2670 | 2776 |
Колея передняя/задняя | 1560/1550 | 1588/1585 |
Дорожный просвет | 163 | - |
Двигатель | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2378 | 2400 |
Степень сжатия | 10 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 81x93.15 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/5300 | 163/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 225/3900-4400 | 420/1500-2500 |
Трансмиссия | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET50 d63.4
|
Тормоза | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Atlas 2.4 × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Городской цикл | 13 | 8.6 |
Загородный цикл | 7.5 | 5.2 |
Смешаный цикл | 9.5 | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 68 |
Очистить список | Geely Atlas | Volvo V60 (2013-2018) |