| Очистить список | Lexus RX (2015-2019) | Honda Pilot (2015-2018) |
| Цена | от 3011000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Марка | Lexus | Honda |
| Модель | RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) | Pilot (2015-2018) 3.5 2WD |
| Год выпуска | 2015-2019 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/8 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2165 | 1878 |
| Полная масса, кг | 2720 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 553 | 453/3092 |
| Размеры, мм | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Длина | 5000 | 4940 |
| Ширина | 1895 | 1996 |
| Высота | 1710 | 1773 |
| Колесная база | 2790 | 2819 |
| Колея передняя/задняя | 1635/1625 | 1684/1684 |
| Дорожный просвет | 205 | 185 |
| Двигатель | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 3456 | 3471 |
| Степень сжатия | 11.8 | 11.5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 | 89x93 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 294/6300 | 280/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 358/4600-4700 | 356/4700 |
| Трансмиссия | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65 R18, 235/35 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x120 ET45 d64.1
|
| Тормоза | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) × | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD × |
| Городской цикл | 14.3 | 12.4 |
| Загородный цикл | 7.7 | 8.7 |
| Смешаный цикл | 10.2 | 10.7 |
| Топливо | 95 | 92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 72 |
| Очистить список | Lexus RX (2015-2019) | Honda Pilot (2015-2018) |