| Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Mercedes ML (2005-2008) |
| Цена | от 2114000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Марка | Hyundai | Mercedes |
| Модель | Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD | ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) |
| Год выпуска | 2018-2020 | 2005-2008 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1905 | 2110 |
| Полная масса, кг | 2407 | 2830 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 9.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
| Объём багажника, min/max, л | 328/1016/2002 | 550/2050 |
| Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Длина | 4770 | 4780 |
| Ширина | 1890 | 1910 |
| Высота | 1680 | 1815 |
| Колесная база | 2765 | 2915 |
| Колея передняя/задняя | 1643/1652 | 1630/1630 |
| Дорожный просвет | 185 | 200/290 |
| Двигатель | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 2199 | 2987 |
| Степень сжатия | 16 | 17.7 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85.4x96 | 83х92 |
| Число клапанов | 16 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 200/3800 | 190/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/1750-2750 | 440/1400 |
| Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
| Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65/17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET56 d66,6
|
| Тормоза | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × |
| Городской цикл | 9.9 | 12.7 |
| Загородный цикл | 6.2 | 7.5 |
| Смешаный цикл | 7.5 | 9.4 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 71 | 95 |
| Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Mercedes ML (2005-2008) |