| Очистить список | Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
| Цена | от 2288000 руб. | от 1499000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Марка | Volvo | Volkswagen |
| Модель | XC40 2.0 (D3 AWD) | Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion |
| Год выпуска | 2017 | 2016-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1803 | 1570 (1590) |
| Полная масса, кг | 2240 | 2100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 (198) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.2 (9.2) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 460/1336 | 615/1655 |
| Размеры, мм | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Длина | 4425 | 4486 |
| Ширина | 1863 | 1839 |
| Высота | 1652 | 1643 |
| Колесная база | 2702 | 2681 |
| Колея передняя/задняя | 1601/1626 | 1582/1572 |
| Дорожный просвет | 211 | 189 |
| Двигатель | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1395 |
| Степень сжатия | 15.8 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 74.5x80 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3750 | 150/5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-3000 | 250/1500-3500 |
| Трансмиссия | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET33 d57.1
|
| Тормоза | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Городской цикл | 6.2 | 8.3 |
| Загородный цикл | 5 | 6 |
| Смешаный цикл | 5.5 | 6.9 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 54 | 58 |
| Очистить список | Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |