Очистить список | Hyundai Elantra (2018-2020) | Volkswagen Jetta |
Цена | от 1049000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Марка | Hyundai | Volkswagen |
Модель | Elantra (2018-2020) 2.0 | Jetta 1.4 TSI |
Год выпуска | 2018-2020 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1330 (1355) | 1310 (1330) |
Полная масса, кг | 1800 (1820) | 1840 (1860) |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (203) | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 (9.9) | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 458 | 400 |
Размеры, мм | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Длина | 4620 | 4702 |
Ширина | 1800 | 1799 |
Высота | 1450 | 1458 |
Колесная база | 2700 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1563/1572 | 1543/1533 |
Дорожный просвет | 150 | 141 |
Двигатель | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1395 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x97 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6200 | 150/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 192/4000 | 250/1500 |
Трансмиссия | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/60 R16, 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Elantra (2018-2020) 2.0 × | Volkswagen Jetta 1.4 TSI × |
Городской цикл | 9.6 (10.2) | 7.5 (7.8) |
Загородный цикл | 5.4 (5.7) | 5.2 (5.9) |
Смешаный цикл | 7 (7.4) | 6 (6.9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Hyundai Elantra (2018-2020) | Volkswagen Jetta |