| Очистить список | Renault Sandero Stepway | Hyundai i20 (2014-2018) |
| Цена | от 738990 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Марка | Renault | Hyundai |
| Модель | Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) | i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe |
| Год выпуска | 2018 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1149 | 1040 |
| Полная масса, кг | 1602 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 13 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 320/1200 | 336/1011 |
| Размеры, мм | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Длина | 4083 | 4045 |
| Ширина | 1757 | 1730 |
| Высота | 1626 | 1449 |
| Колесная база | 2589 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1497/1486 | 1520/1519 |
| Дорожный просвет | 195 | 140 |
| Двигатель | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1248 |
| Степень сжатия | 9.8 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 71х78.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 102/5750 | 84/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/3750 | 122/4000 |
| Трансмиссия | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Тип КПП | 4-АКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 |
| Параметры дисков | 4x100 ET36 d60.1
| 4x100 ET45 d54
|
| Тормоза | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) Coupe × |
| Городской цикл | 10.8 | 6.6 |
| Загородный цикл | 6.7 | 4.2 |
| Смешаный цикл | 8.4 | 5.1 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Renault Sandero Stepway | Hyundai i20 (2014-2018) |