Очистить список | Peugeot 207 | Hyundai i30 | Skoda Rapid |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Марка | Peugeot | Hyundai | Skoda |
Модель | 207 1.6 16V | i30 1.0 T-GDI | Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) |
Год выпуска | 2009 | 2020 | 2020 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1203 | 1353 (1383) | 1195 |
Полная масса, кг | 1640 | 1780 (1810) | 1655 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 196 (196) | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 11.2 (11.2) | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 270/923 | 395/1301 | 530/1460 |
Размеры, мм | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Длина | 4045 | 4340 | 4485 |
Ширина | 1748 | 1795 | 1706 |
Высота | 1472 | 1455 | 1475 |
Колесная база | 2540 | 2650 | 2602 |
Колея передняя/задняя | 1475/1466 | 1573/1581 | 1454/1495 |
Дорожный просвет | - | 140 | 170 |
Двигатель | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 998 | 1598 |
Степень сжатия | 11 | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.8 | 71x84 | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 16 | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/6000 | 120/6000 | 90/4250-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/4250 | 172/1500-4000 | 155/3800-4000 |
Трансмиссия | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | полузависимая торсионная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 195/55/16 | 195/65 R15, 205/55 R16 | 175/70 R14, 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x108 ET27 d65.1
| 5x114.3 ET47 d67.1
| 5x100 ET43 d57.1
|
Тормоза | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 207 1.6 16V × | Hyundai i30 1.0 T-GDI × | Skoda Rapid 1.6 MPI (90 л.с.) × |
Городской цикл | 8 | - | 8 |
Загородный цикл | 5 | - | 4.8 |
Смешаный цикл | 6 | 5.4 (5.3) | 6 |
Топливо | 95 | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 | 55 |
Очистить список | Peugeot 207 | Hyundai i30 | Skoda Rapid |