Очистить список | Chrysler 200 (2014-2016) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) | Haima 3 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Марка | Chrysler | Hyundai | Haima |
Модель | 200 (2014-2016) 2.4 | NF Sonata (2008-2010) 2.4 | 3 1.8 седан |
Год выпуска | 2014 | 2008-2010 | 2007 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Купе | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1545 | 1284 |
Полная масса, кг | - | 2030 | 1665 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 202 | 170 (170) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 10.4 | 14.3 (14.8) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 453 | 462 | 468 |
Размеры, мм | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Длина | 4884 | 4800 | 4466 |
Ширина | 1869 | 1832 | 1730 |
Высота | 1491 | 1475 | 1474 |
Колесная база | 2743 | 2730 | |
Колея передняя/задняя | 1577/1575 | 1565/1550 | - |
Дорожный просвет | 147 | 160 | 145 |
Двигатель | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2360 | 2359 | 1839 |
Степень сжатия | 10 | 10.1 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 86.5x100 | - |
Число клапанов | 16 | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 184/6250 | 174 | 112/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 234/4600 | - | 160/4000 |
Трансмиссия | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Тип КПП | 9-АКПП | 5-АКПП | 5-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 205/65/15, 205/60/16 | 185/60 R15, 195/55 R15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d70.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chrysler 200 (2014-2016) 2.4 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × | Haima 3 1.8 седан × |
Городской цикл | 10 | 12.3 | 10.2 (10.5) |
Загородный цикл | 6.6 | 7 | 6.3 (6.8) |
Смешаный цикл | 8.4 | 8.9 | 8.2 (8.6) |
Топливо | 95 | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 | 55 |
Очистить список | Chrysler 200 (2014-2016) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) | Haima 3 |