| Очистить список | Smart Forfour | Volkswagen Up | Volvo V40 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Марка | Smart | Volkswagen | Volvo |
| Модель | Forfour 1.0 | Up 1.0 (60 л.с.) 3door | V40 2.0 (D3) |
| Год выпуска | 2014 | 2016 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/4 | 3/4 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 975 (1005) | 920 | 1561 (1577) |
| Полная масса, кг | 1400 (1435) | 1320 | 1980 (1995) |
| Максимальная скорость, км/ч | 151 (151) | 162 | 210 (210) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15.9 (16.9) | 14.4 | 8.4 (8.4) |
| Минимальный радиус поворота, м | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 190/975 | 251/959 | 324/1032 |
| Размеры, мм | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Длина | 3495 | 3600 | 4369 |
| Ширина | 1665 | 1641 | 1783 |
| Высота | 1554 | 1504 | 1420 |
| Колесная база | 2492 | 2407 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1467/1429 | 1412/1408 | 1559/1546 |
| Дорожный просвет | 120 | 144 | 133 |
| Двигатель | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 999 | 999 | 1969 |
| Степень сжатия | 10.5 | 11 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2x81.3 | 74.5x76.4 | 82x93.2 |
| Число клапанов | 12 | 12 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 71/6000 | 60/5000 | 150/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 91/2850 | 95/3000-4300 | 320/1750-3000 |
| Трансмиссия | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-РКПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Задний привод | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска "Де Дион" | продольные взаимосвязанные рычаги | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 165/65 R15, 185/60 R15 | 165/70 R14 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 4x114.3 ET46 d67.1
| 4x100 ET35 d57.1
| 5x108 ET40 d63.3
|
| Тормоза | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Smart Forfour 1.0 × | Volkswagen Up 1.0 (60 л.с.) 3door × | Volvo V40 2.0 (D3) × |
| Городской цикл | 4.8 (5) | 5.5 | 4.4 (4.6) |
| Загородный цикл | 3.8 (3.6) | 3.8 | 3.5 (3.7) |
| Смешаный цикл | 4.2 (4.2) | 4.4 | 3.8 (4) |
| Топливо | 95 | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 28 | 35 | 62 |
| Очистить список | Smart Forfour | Volkswagen Up | Volvo V40 |