Очистить список | Toyota Corolla Verso (2007-2009) | Renault Espace (2002-2006) | Audi A8 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 6245000 руб. |
|
|||
Общие данные | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Марка | Toyota | Renault | Audi |
Модель | Corolla Verso (2007-2009) 1.8 | Espace (2002-2006) 2.0 | A8 3.0 TFSI quattro |
Год выпуска | 2007-2009 | 2002-2006 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/(5-7) | 4/4 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1740/1685 | 1995 |
Полная масса, кг | - | 2435/2475 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185/205 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 | 12.5/9.9 | 5.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 65/780 | 290/2860 | - |
Размеры, мм | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Длина | 4360 | 4660 | 5172 |
Ширина | 1770 | 1965 | 1945 |
Высота | 1620 | 1730 | 1473 |
Колесная база | 2750 | 2800 | 2998 |
Колея передняя/задняя | 1505/1495 | 1575/1555 | 1644/1633 |
Дорожный просвет | - | 120 | - |
Двигатель | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1794 | 1998 | 2995 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.8 | 11.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х91.5 | 82.7х93 | 84.5х89 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 129/6000 | 136/5500, 170/5000 (с турбонаддувом) | 340/5000-6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/4200 | 192/3750, 270/3250 (с турбонаддувом) | 500/1370-4500 |
Трансмиссия | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов с подрамником, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины | несущий кузов с подрамником, скручиваемая балка, продолн. рычаги, тяга Панара, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 225/65/16, 225/60/17 | 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d60,1
| 5x108 ET44 d60,1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Corolla Verso (2007-2009) 1.8 × | Renault Espace (2002-2006) 2.0 × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Городской цикл | - | 12.9/12.5 | 10.1 |
Загородный цикл | - | 7.7/8.2 | 6 |
Смешаный цикл | 7.7 | 9.6/10.5 | 7.5 |
Топливо | Бензин | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 83 | 72 |
Очистить список | Toyota Corolla Verso (2007-2009) | Renault Espace (2002-2006) | Audi A8 |