| Очистить список | Suzuki SX4 | Opel Astra | BMW X2 |
| Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. | от 2080000 руб. |
| Общие данные | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Марка | Suzuki | Opel | BMW |
| Модель | SX4 1.6 | Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) | X2 2.0 (xDrive20d) |
| Год выпуска | 2016 | 2015 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1085 (1130) | 1350 | 1600 |
| Полная масса, кг | 1720 (1720) | 1900 | 2190 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 205 (205) | 221 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (12.4) | 9.6 (9.7) | 7.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | 370/1210 | 470/1355 |
| Размеры, мм | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Длина | 4300 | 4370 | 4360 |
| Ширина | 1785 | 1809 | 1824 |
| Высота | 1585 | 1485 | 1526 |
| Колесная база | 2600 | 2662 | 2760 |
| Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1548/1565 | 1563/1562 |
| Дорожный просвет | 180 | - | 182 |
| Двигатель | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1598 | 1995 |
| Степень сжатия | 11 | 16 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83 | 79.7x80.1 | 84x90 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 117/6000 | 136/3500-4000 | 190/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4400 | 320/2000-2250 | 400/1750-2500 |
| Трансмиссия | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/55 R16 | 225/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x110 ET39 d65.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
| Тормоза | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.6 × | Opel Astra 1.6 CDTI (136 л.с.) × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
| Городской цикл | - | 4.5 (5.8) | 5.3 |
| Загородный цикл | - | 3.5 (3.9) | 4.4 |
| Смешаный цикл | - | 3.9 (4.6) | 4.7 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 47 | 48 | 51 |
| Очистить список | Suzuki SX4 | Opel Astra | BMW X2 |