Очистить список | Chevrolet Niva | Nissan Juke (2014-2019) | Lexus CT |
Цена | от 680000 руб. | от 1220000 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Марка | Chevrolet | Nissan | Lexus |
Модель | Niva 1.7 | Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) | CT 1.8 (200h) |
Год выпуска | 2010 | 2014-2019 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1162 | 1410 |
Полная масса, кг | 1860 | 1600 | 1845 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 168 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 19 | 12 | 10.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.4 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 320/650 | 251/830 | 275/985 |
Размеры, мм | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Длина | 4048 | 4135 | 4350 |
Ширина | 1770 | 1765 | 1765 |
Высота | - | 1565 | 1445 |
Колесная база | - | 2530 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1450/1440 | 1525/1525 | 1535/1530 |
Дорожный просвет | 200 | 180 | - |
Двигатель | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина | впрыск бензина/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1690 | 1598 | 1798 |
Степень сжатия | 9.3 | 10.7 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х80 | 78x83.6 | 80.5x88.3 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 80/5000 | 94/6000 | 99/5200+82 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 127.5/4000 | 140/3200-4400 | 142/2800-4400 |
Трансмиссия | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП | Вариатор |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Передних колёс | Независимая двухрычажная подвеска | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Зависимая 5-ти рычажна подвеска, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/70/15 | 205/60 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17 |
Параметры дисков | 5x139,7 ET46 d70,6
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Niva 1.7 × | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Lexus CT 1.8 (200h) × |
Городской цикл | 14.1 | 7.6 | 3.8 |
Загородный цикл | 8.6 | 5 | 3.8 |
Смешаный цикл | 10.8 | 6 | 3.8 |
Топливо | 92 | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 46 | 45 |
Очистить список | Chevrolet Niva | Nissan Juke (2014-2019) | Lexus CT |