| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Mercedes CLA | Genesis G70 |
| Цена | от 2125000 руб. | от 2500000 руб. | от 2189000 руб. |
| Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Марка | Audi | Mercedes | Genesis |
| Модель | A4 (2015-2019) 1.4 TFSI | CLA 1.3 (200) | G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD |
| Год выпуска | 2015-2019 | 2019 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1320 (1375) | 1400 (1420) | 1732 |
| Полная масса, кг | 1890 (1945) | 1935 (1950) | 2150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 229 (229) | 228 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 (8.5) | 8.5 (8.2) | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 480 | 460 | 330 |
| Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Длина | 4726 | 4688 | 4685 |
| Ширина | 1842 | 1830 | 1850 |
| Высота | 1427 | 1439 | 1400 |
| Колесная база | 2820 | 2729 | 2835 |
| Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1612/1602 | 1596/1604 |
| Дорожный просвет | - | - | 130 |
| Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1333 | 1998 |
| Степень сжатия | 10 | 10.6 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 72.2x81.4 | 86x86 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 163/5500 | 197/4000-6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 250/1620 | 353/1400-3900 |
| Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | 8-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/55 R16, 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x112 ET45 d66.6
| 5x114.3 ET35 d67.1
|
| Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI × | Mercedes CLA 1.3 (200) × | Genesis G70 2.0 T-GDI (197 л.с.) 4WD × |
| Городской цикл | 6.7 (6.4) | 8.5 (8.3) | 13.5 |
| Загородный цикл | 4.4 (4.1) | 4.8 (4.8) | 6.8 |
| Смешаный цикл | 5.2 (4.9) | 6.2 (5.5) | 9.3 |
| Топливо | 95 | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 54 | 43 | 60 |
| Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Mercedes CLA | Genesis G70 |