Очистить список | Mazda CX-5 | Suzuki Grand Vitara 3D | Mazda 6 |
Цена | от 1612000 руб. | от -1 руб. | от 1576000 руб. |
|
|||
Общие данные | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Марка | Mazda | Suzuki | Mazda |
Модель | CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD | Grand Vitara 3D 2.4 | 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал |
Год выпуска | 2017 | 2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1376 (1450) | 1544 | 1566 (1573) |
Полная масса, кг | - | - | 2217 (2237) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 170 | 225 (219) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10) | 11.5 | 9.2 (9.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.1 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 477/1620 | 184/964 | 522/1664 |
Размеры, мм | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Длина | 4550 | 4060 | 4805 |
Ширина | 1840 | 1810 | 1840 |
Высота | 1690 | 1695 | 1480 |
Колесная база | 2700 | 2440 | 2750 |
Колея передняя/задняя | 1585/1588 | 1540/1570 | 1585/1575 |
Дорожный просвет | 210 | 200 | 165 |
Двигатель | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2393 | 2191 |
Степень сжатия | 14 | 10 | 14.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 92х90 | 86x94.3 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 169/6000 | 184/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 204/4000 | 225/3800 | 445/2000 |
Трансмиссия | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | интегрированная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 225/70 R16, 225/65 R17 | 225/55 R17, 225/45 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал × |
Городской цикл | 8.7 (8.8) | 11.9 | 5.5 (5.8) |
Загородный цикл | 5.7 (5.8) | 8 | 4.3 (4.6) |
Смешаный цикл | 6.8 (6.9) | 9.4 | 4.8 (5.1) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 55 | 62 |
Очистить список | Mazda CX-5 | Suzuki Grand Vitara 3D | Mazda 6 |