| Очистить список | Kia Pro Ceed (2007-2012) | Hyundai i30 (2007-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Марка | Kia | Hyundai |
| Модель | Pro Ceed (2007-2012) 2.0 | i30 (2007-2011) 2.0 |
| Год выпуска | 2007-2012 | 2007-2011 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | - | 1252 |
| Полная масса, кг | - | 1780 |
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 205 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 10.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.12 |
| Объём багажника, min/max, л | 340/1130 | 340/1250 |
| Размеры, мм | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Длина | 4250 | 4245 |
| Ширина | 1790 | 1775 |
| Высота | 1450 | 1480 |
| Колесная база | 2650 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1546/1544 | 1546/1544 |
| Дорожный просвет | - | 150 |
| Двигатель | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1975 | 1975 |
| Степень сжатия | 10.1 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.5 | 82х93.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 143/6000 | 143/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/4600 | 186/4600 |
| Трансмиссия | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амртизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
| Задних колёс | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
| Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 | 185/65/15, 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114,3 ET40 d67,1
|
| Тормоза | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Pro Ceed (2007-2012) 2.0 × | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × |
| Городской цикл | 9.2 | 9.3 |
| Загородный цикл | 5.9 | 5.9 |
| Смешаный цикл | 7.1 | 7.1 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 53 |
| Очистить список | Kia Pro Ceed (2007-2012) | Hyundai i30 (2007-2011) |