Очистить список | Kia Pro Ceed (2007-2012) | Mercedes A |
Цена | от -1 руб. | от 1790000 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Марка | Kia | Mercedes |
Модель | Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi | A 1.5 (180d) |
Год выпуска | 2007-2012 | 2018 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1360 | - |
Полная масса, кг | 1820 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 340/1130 | 370 |
Размеры, мм | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Длина | 4250 | 4419 |
Ширина | 1790 | 1796 |
Высота | 1450 | 1440 |
Колесная база | 2650 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1546/1544 | 1567/1547 |
Дорожный просвет | - | 104 |
Двигатель | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 1461 |
Степень сжатия | 17.3 | 15.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.5 | 76x80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 115/4000 | 116/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1900-2750 | 260/1750-2500 |
Трансмиссия | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 | 195/65 R15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × | Mercedes A 1.5 (180d) × |
Городской цикл | 5.7 | - |
Загородный цикл | 4.2 | - |
Смешаный цикл | 4.7 | 4.1 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 43 |
Очистить список | Kia Pro Ceed (2007-2012) | Mercedes A |