| Очистить список | Renault Duster | Toyota C-HR |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Марка | Renault | Toyota |
| Модель | Duster 1.6 4x2 | C-HR 1.8 Hybrid |
| Год выпуска | 2021 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1217 | 1420 |
| Полная масса, кг | 1767 | 1860 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.1 | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 428/1720 | 297 |
| Размеры, мм | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Длина | 4341 | 4360 |
| Ширина | 1804 | 1795 |
| Высота | 1621 | 1565 |
| Колесная база | 2679 | 2640 |
| Колея передняя/задняя | 1557/1563 | 1550/1570 |
| Дорожный просвет | 210 | 160 |
| Двигатель | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина/электропривод |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1798 |
| Степень сжатия | 10.5 | 13 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 80.5х88.3 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 114/5500 | 98/5200+72 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4000 | 142/3600+163 |
| Трансмиссия | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Тип КПП | 5-МКПП | АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/60 R17, 225/50 R18 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d60.1
|
| Тормоза | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Duster 1.6 4x2 × | Toyota C-HR 1.8 Hybrid × |
| Городской цикл | 9.1 | 4.3 |
| Загородный цикл | 6 | 3.5 |
| Смешаный цикл | 7.2 | 3.9 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Renault Duster | Toyota C-HR |