| Очистить список | Peugeot 206 (1998-2006) | Honda Civic 5D |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Марка | Peugeot | Honda |
| Модель | 206 (1998-2006) 1.6 | Civic 5D 1.4 I-VTEC |
| Год выпуска | 2000-2006 | 2012 |
| Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1088 | 1181 |
| Полная масса, кг | 1553 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 | 187 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 13.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 245/1130 | 477/1210 |
| Размеры, мм | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Длина | 3835 | 4300 |
| Ширина | 1650 | 1770 |
| Высота | 1430 | 1440 |
| Колесная база | 2440 | 2595 |
| Колея передняя/задняя | 1435/1430 | 1540/1540 |
| Дорожный просвет | 110 | 150 |
| Двигатель | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1587 | 1339 |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.5х82 | 73х80 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 110/5750 | 99/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 147/3900 | 127/4800 |
| Трансмиссия | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска со скручиваемой балкой на продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/55/15, 195/55/15 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 4x108 ET28 d65.1
| 5x114.3 ET45 d64.1
|
| Тормоза | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × | Honda Civic 5D 1.4 I-VTEC × |
| Городской цикл | 9.2 | 6.7 |
| Загородный цикл | 5.6 | 4.7 |
| Смешаный цикл | 6.9 | 5.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Peugeot 206 (1998-2006) | Honda Civic 5D |